평 일 | 08:30 ~ 05:00 |
---|---|
수 요 일 | 08:30 ~ 01:00 |
연장진료 |
01:00 ~ 04:00
(진료과 당직의사진료) 소아청소년과, 마취통증의학과, 통합암센터 연장진료 없습니다. |
토 요 일 | 08:30 ~ 01:00 |
※ 점심시간 교대로 진료합니다. | |
※ 소아청소년과, 신경과 점심시간 : 01:00 ~ 02:00 |
|
응급의료센터 24시간 진료 |
1. 조사기간 : 2008년 11월 01일 ~ 2008년11월 22일
2. 조사건수 : 외래 - 200명
입원 - 189명
3. 설문항목
① 진료 및 행정절차
② 의료 전문성 수준
③ 환경 및 편의시설
④ 병원 직원의 친절도
⑤ 환자식이
⑥ 치료전반에 대한 만족도
4. 조사결과
1) 전체만족도(%)- 입원 총6항목에 41문항
외래 총5항목에 20문항
전체 총11항목에 61문항
- 참여율: 전체 389명중 총11,749문항에 10,554문항체크 - 89.7%
외래 200명중 총4,000문항에 3,828문항 체크 - 95.7%
입원 189명중 총7,749문항에 6,716문항체크 -86.7%
단위: 문항(%)
구분 | 만족 | 보통 | 불만족 |
전 체 | 7,844(74.4) | 2.082(19.7) | 618(5.8) |
외 래 | 2,429(63.4) | 1,077(28.3) | 322(8.4) |
입 원 | 5,415(80.6) | 1,005(15.0) | 296(4.4) |
구 분 | 예 | 모르겠다 | 아니오 |
전 체 | 273(76.2) | 73(20.4) | 12(3.3) |
외 래 | 129(67.5) | 51(26.7) | 11(5.7) |
입 원 | 144(86.2) | 22(13.2) | 1(0.6) |
구 분 | 예 | 모르겠다 | 아니오 |
전 체 | 290(80.8) | 63(17.5) | 6(1.7) |
외 래 | 138(72.2) | 48(25.1) | 5(2.6) |
입 원 | 152(90.5) | 15(8.9) | 1(0.6) |
구 분 | 만족 | 모르겠다 | 불만족 |
전 체 | 268(74.9) | 84(23.5) | 6(1.7) |
외 래 | 120(63.5) | 63(33.3) | 6(3.2) |
입 원 | 148(87.5) | 21(12.4) | 0(0.0) |
구 분 | 만 족 | 보 통 | 불만족 |
1.진료 및 행정절차 | 890(85.5) | 107(10.3) | 44(4.2) |
2.의료 전문성 수준 | 627(92.1) | 48(7.0) | 6(0.9) |
3.환경 및 편의시설 | 1,075(64.0) | 434(25.8) | 170(10.1) |
4.병원직원친절도 | 2,022(87.8) | 238(10.3) | 43(1.8) |
5.식사만족도 | 357(70.3) | 120(23.6) | 31(6.1) |
6.치료전반에대한만족도 | 444(88.1) | 58(11.5) | 2(0.4) |
항목별 만족도는 1차 만족도 조사에 비해
① 의료진의 의료서비스수준: 만족90.9%→92.1%(1.2↑), 불만족1.2%→0.9%(0.3↓)
② 병원직원의 친절도: 만족867%→87.8%(1.1↑), 불만족2%→1.8%(0.2↓)
③ 진료 및 행정절차: 만족83.8%→85.5%(1.7↑) , 불만족3.6%→4.2%(0.6↑)
④ 식사 만족도 : 만족60.6%→70.3%(9.7↑), 불만족8.3%→6.1%(2.2↓)
⑤의료기관의환경및편의시설: 만족66.5%→64.0%(2.5↓).불만족8.8%→10.1%(2.3↑)
순으로 의료서비스 수준에서 가장 높은 만족을 보인 반면 환경 및 편의시설에서 가장 낮은
만족도를 보였다.
치료전반에 대한 만족도는 만족87.3%→88.1%(0.8↑), 불만족2.4%→0.4%(2.0↓)로
나타났다.
(외래)
단위: 문항(%)
구 분 | 만 족 | 보 통 | 불만족 |
1.진료 및 행정절차 | 678(58.0) | 366(31.3) | 126(10.7) |
2.의료전문성수준 | 287(75.7) | 81(21.4) | 11(2.9) |
3.의료기관시설및환경 | 370(49.6) | 269(36.0) | 107(14.3) |
4.병원 직원 친절도 | 707(73.5) | 199(20.7) | 56(5.8) |
5.치료전반에대한만족도 | 387(67.8) | 162(28.4) | 22(3.8) |
외래 항목별 만족도는 1차 만족도 조사에 비해
① 의료인의의료서비스수준: 만족82.4%→75.7%(6.7↓), 불만족0.2%→2.9%(2.7↑)
② 직원친절성: 만족76.3%→73.5%(2.8↓), 불만족3.4%→5.8%(2.4↑)
③ 편의 시설 및 환경: 만족60.6%→49.6%(11.0↓), 불만족6.4%→14.3%(7.9↑)
④ 진료 및 행정절차: 만족57.6%→58%(0.4↑), 불만족6.3%→10.7%(4.4↑)의 순으로 나타났다.
치료전반에대한만족도는-만족76.3%→67.8%(8.5↓), 불만족0.6%→3.8%(3.2↑)로
2008년 1차 만족도 조사 때보다 만족이 8.5% 낮게 불만족은 3.2%높게 나타났다.
5. 2008년 만족도와 비교 분석
1) 전체만족도 (단위: %)
구분 | 전체 | 증감 | 입원 | 증감 | 외래 | 증감 | |||
08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | ||||
만족 | 76.5 | 74.4 | 2.1↓ | 80.6 | 80.6 | 0.0 | 68.0 | 63.4 | 4.6↓ |
보통 | 19.0 | 19.7 | 0.7↑ | 14.9 | 15.0 | 0.1↑ | 27.7 | 28.3 | 0.6↑ |
불만족 | 4.3 | 5.8 | 1.5↑ | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 4.1 | 8.4 | 4.3↑ |
구분 | 전체 | 증감 | 입원 | 증감 | 외래 | 증감 | |||
08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | ||||
예 | 80.5 | 76.2 | 4.3↓ | 85.4 | 86.2 | 1.2↑ | 75.5 | 67.5 | 8.0↓ |
아니오 | 1.2 | 3.3 | 2.1↑ | 2.5 | 0.6 | 1.9↓ | 0.0 | 5.7 | 5.7↑ |
모르겠다 | 18.1 | 20.4 | 2.3↑ | 12.0 | 13.2 | 1.2↑ | 24.4 | 26.7 | 2.3↑ |
3) 지속적인 병원이용 (단위: %)
구분 | 전체 | 증감 | 입원 | 증감 | 외래 | 증감 | |||
08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | ||||
예 | 86.1 | 80.8 | 5.3↓ | 91.3 | 90.5 | 0.8↓ | 80.7 | 72.2 | 8.5↓ |
아니오 | 1.0 | 1.7 | 0.7↑ | 1.5 | 0.6 | 0.9↓ | 0.5 | 2.6 | 2.1↑ |
모르겠다 | 12.7 | 17.5 | 4.8↑ | 7.1 | 8.9 | 1.8↑ | 18.7 | 25.1 | 6.4↑ |
구분 | 전체 | 증감 | 입원 | 증감 | 외래 | 증감 | |||
08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | 08,1차 | 08,2차 | ||||
만족 | 79.2 | 74.9 | 4.3↓ | 85.3 | 87.5 | 2.2↑ | 72.8 | 63.5 | 9.3↓ |
불만족 | 2.5 | 1.7 | 0.8↓ | 3.4 | 0.0 | 3.4↓ | 1.5 | 3.2 | 1.7↑ |
보통 | 18.2 | 23.5 | 5.3↑ | 11.2 | 12.4 | 1.2↑ | 25.6 | 33.3 | 7.7↑ |
구분 | 불만족 | 보통 | 만족 | ||||||
입원 | 08,1차 | 08,2차 | 증감 | 08,1차 | 08,2차 | 증감 | 08,1차 | 08,2차 | 증감 |
1.병원에서제공하는식사 | 15.8 | 10.1 | 5.7↓ | 23.4 | 23.6 | 0.2↑ | 60.7 | 70.3 | 9.6↑ |
2.주차장이용의편리성 | 15.7 | 21.2 | 5.5↑ | 26.8 | 31.2 | 4.4↑ | 57.3 | 47.5 | 9.8↓ |
3.환자가사용하는비품 | 9.0 | 10.6 | 1.6↑ | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 65.5 | 63.8 | 1.7↓ |
4.입원대기시간 | 9.6 | 11.4 | 1.8↑ | 16.2 | 13.6 | 2.6↓ | 74.2 | 75.0 | 0.8↑ |
외래 | |||||||||
1.진료대기시간 | 12.5 | 20.9 | 8.4↑ | 59.0 | 38.8 | 20.2↓ | 28.5 | 40.3 | 11.8↑ |
2.주차직원의친절성 | 8.2 | 13.7 | 5.5↑ | 30.9 | 27.4 | 3.5↓ | 60.7 | 58.9 | 1.8↓ |
3.검사/처치대기시간 | 11.0 | 12.3 | 1.3↑ | 43.5 | 36.4 | 7.1↓ | 45.5 | 51.3 | 5.8↑ |
4.원내안내표지판 | 7.0 | 11.2 | 4.2↑ | 32.1 | 30.1 | 2.0↓ | 60.7 | 58.7 | 2.0↓ |
순서 | 구분 | 불만족 |
1 | 주차장이용의 편리성 | 21.2 |
2 | 환자/보호자휴식공간 | 14.3 |
3 | 입원 대기시간 | 11.4 |
4 | 환자가사용하는비품(침구류등) | 10.6 |
순서 | 구분 | 불만족 |
1 | 주차장 이용의 편리성 | 24.3 |
2 | 진료대기시간 | 20.9 |
3 | 원내 매점이용 | 17.1 |
4 | 주치 직원의 친절성 | 13.7 |
[대표자명 : 정의철 외 2명]
우) 52709 경남 진주시 진주대로 885(강남동 241) 대표전화 : 055)750-7123 사업자등록번호 : 613-96-20635
COPYRIGHT ⓒ 1981~2017 CHINJUJEIL HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN BY IEZWEB