평 일 | 08:30 ~ 05:00 |
---|---|
수 요 일 | 08:30 ~ 01:00 |
연장진료 |
01:00 ~ 04:00
(진료과 당직의사진료) 소아청소년과, 마취통증의학과, 통합암센터 연장진료 없습니다. |
토 요 일 | 08:30 ~ 01:00 |
※ 점심시간 교대로 진료합니다. | |
※ 소아청소년과, 신경과 점심시간 : 01:00 ~ 02:00 |
|
응급의료센터 24시간 진료 |
“근로자의 건강보호를 위해 특수건강진단을 실시하고 보건관리대행을 통해 지속적인 관리를 하고 있습니다.”
2014년 직업환경의학과를 신설하고 유해환경 근로자를 위한 특수 건강검진 수행 기관으로 지정을 받았으며 유해인자에 노출되는 근로자 및 야간작업 근로자를 대상으로 특수건강검진을 실시하여 직업성 질환을 예방하고 근로자 건강을 보호 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 기업체, 단체의 특수검진 고객의 편의를 드리고자 건강검진차량으로 직접 방문하여 현지 건강검진도 실시하고 있습니다.
특수건강진단 대상 유해인자 (산업안전보건법 시행규칙 별표 12의 2 참조) |
|
---|---|
유기화합물[108종] 금속류[19종] 산 및 알라리류[8종] 가스상태 물질류[14종] 야간작업[2종] |
시행령 제30조의 규정에 따른 허가대상물질[13종] 금속가공유[1종] 분진[6종] 물리적인자[8종] |
01
고용노동부장관이 지정한
건강진단기관에 특수건강진단 의뢰 |
02
유해인자별
주기적 특수건강진단 실시 |
03
건강진단결과
사후관리 조치이행 |
구분 | 특수건강진단대상 유해인자 | 배치 후 첫번째 특수건강 진단시기 | 주기 |
---|---|---|---|
1 | N, N-디메탈아세트아미드 / N, N-디메틸포름아미드 | 1개월 이내 | 6개월 |
2 | 벤젠 | 2개월 이내 | 6개월 |
3 | 1,1,2,2-테트라클로로에탄, 사염화탄소, 아크릴로니트릴, 염화비닐 | 3개월 이내 | 6개월 |
4 | 석면, 면분진 | 12개월 이내 | 12개월 |
5 | 광물성분진, 나무분진, 소음 및 충격소음 | 12개월 이내 | 24개월 |
6 | 제1호부터 제5호까지의 규정의 대상 유해인자를 제외한 별표 12의 2의 모든대상 유해인자 | 6개월 이내 | 12개월 |
건강진단기관
|
건강진단개인표 근로자
|
※ 특수건강진단을 실시한 날부터 30일 이내 송부 |
||
건강진단결과표 사업주
|
구 분 | 업 무 내 용 | |||
---|---|---|---|---|
진찰파트(책임자 : 이 영 하) | 진찰 및 검진 총괄관리 | |||
의사 | 이영하(750-7387) | 진찰 및 상담 / 판정 및 사후관리 / 판정지침 수립 / 업무적합성 평가 수립 | ||
정상재(750-7388) | 진찰 및 상담 / 판정 및 사후관리 / 판정지침 수립 / 업무적합성 평가 수립 | |||
검진 및 행정파트(총괄책임자 : 김세원) | 검진 및 행정 총괄업무 | |||
검진파트(책임자 : 김혜순) | 검진업무 총괄 | |||
간호사 | 안은성(750-7386) | 청력검사 / 폐활량검사 / 사후관리 / 차트 및 결과서류관리 / 결과발송 | ||
정현욱(750-7345) | 청력검사 / 폐활량검사 / 사후관리 / 국고지원 / 공단전송 / 청구서및 계산서 | |||
이행순(750-7341) | 청력검사 / 폐활량검사 / 판정입력 / 결과발송 | |||
구민회(750-7341) | 사후관리 / 차트및 결과서류관리 | |||
임상병리사 | 김혜순(750-7386) | 청력검사 / 폐활량검사 / 검진입력 및 판정입력 / 폐활량 정도관리 / 폐활량장비관리 | ||
정혜영(750-7147) | 채혈, 소변 및 생물학적 지표 검사 | |||
이다운(750-7385) | 청력검사 / 폐활량검사 / 검진입력 및 판정입력 / 폐활량 정도관리 / 폐활량장비관리 / 공문발송 | |||
양소영(750-7342) | 청력검사 / 폐활량검사 / 검진입력 / 채혈, 소변 및 생물학적 지표 검사 / 공문발송 | |||
장성은(750-7386) | 청력검사 / 폐활량검사 / 검진입력 / 채혈, 소변 및 생물학적 지표 검사 / 청력장비관리 | |||
강현중(750-7341) | 청력검사 / 폐활량검사 / 검진입력 / 채혈, 소변 및 생물학적 지표 검사 | |||
김성은(750-7342) | 청력검사 / 폐활량검사 / 검진입력 / 채혈, 소변 및 생물학적 지표 검사 | |||
전리나(750-7341) | 청력검사 / 폐활량검사 / 검진입력 / 채혈, 소변 및 생물학적 지표 검사 | |||
방사선사 | 우다은(750-7340) | 방사선 촬영 / 방사선 정도관리 / 촬영 시설, 장비의 유지보수 관리 | ||
행정파트(책임자 : 김세원) | 행정업무 총괄 | |||
임상병리사 | 김세원(750-7345) | 사전조사 / 견적서 작성 / 교육계획 수립 / 기관평가 / 검진실시계획서 작성 / 사업장관리 / 물품관리 / 출장검진 총괄 |
업무명 | 내용 |
---|---|
작업환경 및 작업관리 | 작업환경관리실태 파악 및 작업장 순회점검 |
작업환경측정 결과 사후 조치 | |
유해작업환경 개선 및 작업방법지도 | |
MSDS지도 | |
적절한 작업장내 표지판 및 보호구착용 지도 | |
건강관리 및 건강상담 | 건강진단관리 |
건강진단결과 설명 | |
만성질환자 관리 및 일반병·직업병 유소견자 관리 | |
정기적인 건강상담을 통하여 질병 조기발견 | |
건강생활의 실천 및 질병외 예방에 관한 지도 | |
운동 및 영양, 식생활에 관한 지도 | |
보건교육 | 정기안전보건교육(근로자, 관리감독) |
채용시·작업내용 변경 시의 교육 | |
특별교육 | |
MSDS에 관한 교육 | |
응급처치지도 | 응급의료체계 구축(지정의료기관) 협조 |
각종 사고 발생시 신속한 응급처치를 위한 지도 | |
구급함 점검 및 관리 지도 | |
보건정보관리 | 근로자 보건관리현황 점검 |
각종 통계작성 및 개선방향 검토 | |
산업재해 등 보건업무기록 작성 및 보고·관리 |
[대표자명 : 정의철 외 2명]
우) 52709 경남 진주시 진주대로 885(강남동 241) 대표전화 : 055)750-7123 사업자등록번호 : 613-96-20635
COPYRIGHT ⓒ 1981~2017 CHINJUJEIL HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN BY IEZWEB